捐助者ID 捐助金额 (>=2.00 元) 时间(年.月.日 - 时:分:秒)
*永 300.00 2021.09.17 - 17:40:36
300.00 2021.12.08 - 10:31:56
*~ 200.00 2022.05.22 - 19:52:30
S* 100.00 2021.09.16 - 10:19:56
逍*) 100.00 2021.10.01 - 02:48:11
shm222(爱发电) 100.00 2022.05.27 - 13:59:01
*舟 75.00 2021.07.15 - 18:17:57
*义(林少玉) 50.00 2021.09.27 - 22:18:59
**伟 50.00 2022.09.21 - 23:26:25
*狂 30.01 2022.01.14 - 16:21:03
**府 30.00 2021.10.31 - 10:03:34
*顿 29.00 2021.10.10 - 14:28:33
S*e 25.00 2022.02.06 - 20:47:46
*文 25.00 2022.05.24 - 18:55:05
*磊 25.00 2022.06.01 - 00:47:44
**阳 21.00 2022.02.22 - 12:14:28
*字 20.00 2021.09.08 - 17:48:29
*枚 20.00 2021.10.14 - 18:28:57
*康 20.00 2022.05.31 - 13:21:43
*知 20.00 2022.06.10 - 16:39:02
*山 20.00 2022.06.24 - 17:38:06
*丶 19.98 2022.08.05 - 22:54:50
*☒ 19.90 2022.06.16 - 14:04:03
*莹 18.80 2021.10.14 - 19:43:49
**智 15.00 2021.09.19 - 14:53:42
*徐 15.00 2021.11.30 - 12:36:03
N*o 12.34 2022.03.24 - 16:57:49
*堂 12.00 2022.08.18 - 04:21:44
*莫 11.11 2021.09.21 - 23:04:27
*逝 10.00 2021.09.10 - 20:20:06
*方 10.00 2021.09.12 - 16:25:19
**亮 10.00 2021.09.13 - 15:52:23
*腾 10.00 2021.09.16 - 20:07:07
*色 10.00 2021.09.27 - 17:09:36
w*h 10.00 2021.09.27 - 22:47:19
F*t 10.00 2021.09.30 - 23:48:11
**招 10.00 2021.10.05 - 16:41:07
*中 10.00 2021.10.10 - 07:04:04
*子 10.00 2021.10.11 - 20:39:51
期*Q 10.00 2021.11.03 - 01:09:15
*君 10.00 2021.11.09 - 15:09:00
*颖 10.00 2021.11.20 - 13:24:35
(*) 10.00 2021.11.22 - 14:30:01
**铭 10.00 2021.12.06 - 20:56:48
*尔 10.00 2022.01.04 - 21:43:34
**杰 10.00 2022.01.22 - 23:44:07
A*B 10.00 2022.02.07 - 14:26:57
*N 10.00 2022.02.21 - 19:53:43
*华 10.00 2022.03.30 - 17:26:31
*员 10.00 2022.04.14 - 00:37:22
*迹 10.00 2022.05.04 - 11:28:05
*安 10.00 2022.05.12 - 17:32:37
*雨 10.00 2022.05.24 - 12:21:40
*💤 10.00 2022.05.30 - 13:45:41
A*d 10.00 2022.06.05 - 00:04:27
*新 10.00 2022.06.25 - 21:34:25
B*a 10.00 2022.07.29 - 20:48:00
*空 10.00 2022.08.09 - 16:17:04
*兰 10.00 2022.08.12 - 11:57:29
*诚 10.00 2022.09.13 - 17:17:54
*爱 10.00 2022.09.27 - 10:17:00
*岗 10.00 2022.08.27 - 18:03:05
**奥 10.00 2022.08.29 - 23:38:58
*梦 9.99 2021.09.26 - 11:34:33
**银 8.88 2021.09.17 - 16:12:18
*晴 8.88 2021.09.24 - 23:28:05
*淼 8.88 2021.09.26 - 15:17:59
*D 8.88 2022.01.24 - 13:52:04
*磊 8.80 2022.05.31 - 21:58:57
*杰 8.80 2022.08.05 - 12:40:56
(*) 8.00 2021.11.17 - 10:50:32
**栋 8.00 2022.05.29 - 12:36:47
L*a 8.00 2022.09.02 - 17:20:48
*冉 7.77 2022.03.30 - 16:12:13
*裑 6.80 2022.06.20 - 11:28:47
*伟 6.66 2021.09.17 - 08:27:10
* 6.66 2021.09.21 - 20:07:41
*经 6.66 2021.09.26 - 18:56:44
*靳 6.66 2021.11.08 - 13:43:41
**辉 6.66 2021.12.19 - 02:35:15
*丫 6.66 2022.01.11 - 01:31:29
K*0 6.66 2022.05.08 - 07:32:28
*淡 6.66 2022.05.14 - 22:42:43
A*e 6.66 2022.05.26 - 23:18:49
A*. 6.66 2022.05.28 - 11:49:45
*毅 6.66 2022.05.28 - 19:14:32
**科 6.66 2022.06.03 - 17:54:07
*🛵 6.66 2022.06.06 - 16:30:02
*满 6.66 2022.07.03 - 14:57:38
*兔 6.60 2021.10.24 - 19:59:15
*豆 6.60 2022.04.04 - 19:12:41
*😑 6.60 2022.05.10 - 19:19:12
z*y 6.60 2022.05.24 - 12:16:28
*世 6.00 2021.10.03 - 14:47:28
*空 6.00 2021.10.16 - 16:12:27
*霞 6.00 2022.01.10 - 11:29:18
*拉 6.00 2022.01.24 - 19:33:05
*茫 6.00 2022.06.08 - 16:20:18
*华 6.00 2022.06.18 - 19:06:25
*凡 5.21 2021.10.02 - 22:13:49
*肉 5.20 2021.10.29 - 08:41:27
*欧 5.20 2022.05.25 - 06:49:32
*氪 5.10 2021.10.17 - 19:33:00
*🎾 5.00 2021.09.08 - 16:42:22
H*G 5.00 2021.09.11 - 16:40:38
*卵 5.00 2021.09.11 - 23:52:03
**亮 5.00 2021.09.17 - 08:38:44
*野 5.00 2021.09.20 - 10:38:08
*杨 5.00 2021.09.22 - 09:16:14
*畅 5.00 2021.09.22 - 22:01:01
*尽 5.00 2021.09.27 - 12:14:23
**青 5.00 2021.09.27 - 16:10:04
小*9 5.00 2021.10.01 - 12:45:17
*啊 5.00 2021.10.01 - 14:12:20
*轻 5.00 2021.10.06 - 22:43:42
*掌 5.00 2021.10.12 - 01:00:51
*航 5.00 2021.10.14 - 13:37:18
**龙 5.00 2021.10.15 - 23:48:00
YC Xiaoxuan(爱发电) 5.00 2021.11.06 - 08:09:15
**杰 5.00 2021.12.06 - 19:56:56
*糖 5.00 2021.12.30 - 13:34:01
*海 5.00 2022.01.14 - 14:26:40
*四 5.00 2022.01.29 - 09:19:45
*远 5.00 2022.02.05 - 14:00:10
**豪 5.00 2022.02.23 - 10:09:20
*哥 5.00 2022.03.08 - 13:10:58
107259569(爱发电) 5.00 2022.03.15 - 20:16:00
*椒 5.00 2022.03.17 - 15:29:41
*烬 5.00 2022.03.24 - 10:08:07
*古 5.00 2022.04.15 - 16:55:05
私の妻は玛奇玛です(爱发电) 5.00 2022.04.19 - 18:14:01
**立 5.00 2022.04.25 - 21:10:06
弱*. 5.00 2022.05.06 - 17:29:37
*N 5.00 2022.05.10 - 10:27:18
*😸 5.00 2022.05.14 - 17:06:44
**杰 5.00 2022.05.23 - 21:14:20
*强 5.00 2022.05.24 - 10:53:19
*俊 5.00 2022.05.24 - 18:46:21
*辑 5.00 2022.05.24 - 20:05:28
*筝 5.00 2022.05.25 - 13:26:57
z*5 5.00 2022.05.25 - 21:03:06
*林 5.00 2022.05.26 - 14:41:35
*夏 5.00 2022.06.03 - 21:28:44
爱发电用户_T9vm(爱发电) 5.00 2022.06.18 - 19:14:09
M*s 5.00 2022.06.04 - 00:23:03
*行 5.00 2022.06.28 - 22:55:27
*河 5.00 2022.07.16 - 11:18:13
**强 5.00 2022.07.25 - 18:56:39
*鱼 5.00 2022.08.14 - 15:21:34
*下 5.00 2022.08.14 - 21:19:54
*屈 5.00 2022.09.30 - 05:53:33
*? 4.00 2021.09.19 - 18:24:22
z*e 3.47 2021.10.04 - 15:02:26
*胎 3.33 2022.02.21 - 09:26:57
*去 3.00 2021.08.31 - 17:29:49
*晨 3.00 2021.09.06 - 13:57:30
O*O 3.00 2021.09.20 - 18:53:10
*盛 3.00 2021.10.25 - 13:48:34
M*. 3.00 2021.11.29 - 14:13:28
**朋 3.00 2021.12.19 - 22:24:16
Q*T 3.00 2022.06.08 - 15:43:44
*生 3.00 2022.06.09 - 11:49:48
**远 3.00 2022.06.29 - 13:03:58
*东 2.58 2022.06.04 - 20:34:19
k*m 2.50 2021.11.29 - 21:44:14
**龙 2.23 2022.04.05 - 18:12:03
*易 2.16 2022.05.23 - 12:52:56
**龙 2.08 2021.10.06 - 02:45:17
*时 2.01 2021.11.27 - 19:32:01
*东 2.01 2022.07.24 - 11:12:27
*涙 2.00 2021.09.12 - 12:50:49
**捷 2.00 2021.09.20 - 19:45:17
*心 2.00 2021.09.29 - 15:24:49
*名 2.00 2021.10.03 - 18:41:21
**庆 2.00 2021.10.16 - 02:26:54
*从 2.00 2021.10.31 - 17:39:03
*子 2.00 2021.11.06 - 11:34:56
*轩 2.00 2021.11.10 - 22:29:33
*限 2.00 2021.11.21 - 22:56:05
*腾 2.00 2022.01.07 - 02:59:53
*鑫 2.00 2022.01.09 - 11:05:54
**辉 2.00 2022.01.22 - 19:53:14
*🌞 2.00 2022.01.24 - 23:26:15
Π*~ 2.00 2022.01.28 - 10:00:53
**凡 2.00 2022.01.29 - 11:50:34
z*o 2.00 2022.05.11 - 19:34:25
*⊠ 2.00 2022.05.12 - 15:45:21
L*9 2.00 2022.06.03 - 14:41:20
**威 2.00 2022.06.17 - 15:02:40
*蟹 2.00 2022.07.05 - 16:30:57
*想 2.00 2022.07.27 - 21:14:32
*惜 2.00 2022.08.23 - 16:35:55
*逸 2.00 2022.08.31 - 13:05:14
*旭 2.00 2022.09.04 - 18:08:31
*许 2.00 2022.09.20 - 21:16:59
*新 2.00 2022.07.27 - 16:24:42
*新 2.00 2022.08.02 - 14:37:11
*坤 2.00 2022.08.10 - 20:12:36
**蒙 2.00 2022.09.12 - 14:07:41
感谢以上捐助者对 lzscpvz (pvzttd) 游戏发展的大力支持 (为了减少任务量只展示大于等于2.00元的捐助者,名单的更新时间会有一定的滞后,最长不超过3天)